Top 10 2.čtvrtletí
14.07.2010
Dámské |
Pánské |
|||
| Pořadí |
Parfém
|
Pořadí | Parfém | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 - Dámské parfémy 30ml | 1. | 52 - Pánské parfémované vody 50ml | |
| 2. | 81 - Dámské parfémy 30ml | 2. | 56 - Pánské parfémované vody 50ml | |
| 3. | 98 - Dámské parfémy 30ml | 3. | 134 - Pánské parfémované vody 50ml | |
| 4. | 238 - Klasické parfémy 15ml | 4. | 52f - Pánské parf. vody s feromony 50ml | |
| 5. | 23 - Dámské parfémy 30ml | 5. | 209 - Pánské parfémované vody 50ml | |
| 6. | 25 - Dámské parfémy 30ml | 6. | 189 - Pánské parfémované vody 50ml | |
| 7. | 06 - Dámské parfémy 30ml | 7. | 57 - Pánské parfémované vody 50ml | |
| 8. | 17 - Dámské parfémy 30ml | 8. | 110 - Pánské parfémované vody 50ml | |
| 9. | 05 - Dámské parfémy 30ml | 9. | 64 - Pánské parfémované vody 50ml | |
| 10. | 97 - Dámské parfémy 30ml | 10. | 160 - Pánské parf. vody luxusní 100ml |



Top 10 2.čtvrtletí
